经科幕布 JK N4-AT/W1纳米编织透声画框幕布 窄边幕布

经科幕布JK N4-AT/W1纳米编织透声画框幕布 窄边幕布 美国原产进口第四代纳米高清ND编织《透声幕》(ND代表没有摩尔纹),不同的距离观看都没有摩尔纹现象,解决了多年摩尔纹困扰。不一样的透声画质可媲美任何非透声的投影幕画质,解决了过往透声幕画质较差的问题。进口透声幕由玻璃纤维进行声学穿透编织而成,每平方英尺超过76000的微小开口,保证高品质音效的输出。编织透声幕并非窗帘布也并非传统打孔方法的“打孔透声幕”。  测试JK原产美
JK N4-FL/W1纳米软幕画框幕 窄边幕
投影幕料:第四代美国纳米高清ND编织透声幕 外壳用料:常规边框/9mm窄边框/隐框 投影尺寸:72-200英寸(常规画框最大做到250寸) 可视角度:160° 增益倍数:1.0
JK透声幕料
测试JK原产美国进口透声幕料在美国印第安纳波利斯声实验室完成,在半消声试验室模拟一个典型的家庭影院环境,将麦克风和扬声器放置在透声幕之间。测试在不同的频率下声音的衰减情况样品,衰减只是在非常轻微。
所有用打孔透声幕或者微孔透声幕,要与扬声器保持30cm以上的距离,否则声音会让幕面有轻微的振动。编织透声幕由环保玻璃纤维进行高密度编织而成,而不是传统的打孔透声幕。编织透声幕每平方英尺超过76000个微小开口,声音从各个编织孔呈斜45度穿透,声音穿透率至少相当于打孔透声的3倍,保证高品质的声音传输。编织透声幕可以紧贴喇叭前面,不用预留投影幕与音源的距离,这是传统打孔透声幕不能做到的。



JK画框技术
JK画框颜色与尺寸

普通框各尺寸参数参考:
比例 规格 投影面积 银幕总长 银幕总高 包装尺寸  长X宽X高(mm)  
W(mm) H(mm) (L尺寸) (A尺寸) 框架 幕布 边框规格
16:9 80" 1770 995 1910 1135 2040X135X110 1125x120x120 7cm
92" 2030 1140 2170 1280 2300X135X110 1270x120x120
96" 2125 1195 2265 1335 2395X135X110 1325x120x120
100" 2215 1245 2355 1385 2485X135X110 1430x120x120
106" 2345 1320 2485 1460 2615X135X110 1500x120x120
119" 2635 1480 2775 1620 2905X135X110 1660x140x140
126" 2790 1570 2930 1710 3060x135X110 1800x140x140
133" 2950 1655 3090 1795 3220X135X110 1840x140x140
150" 3320 1870 3480 2030 3650X170X130 2050x170x170 8cm
159" 3520 1980 3680 2140 3850X170X130 2160x170x170
180" 3980 2240 4140 2400 4315X170X130 2360x210x180
200" 4430 2490 4670 2730 4900x210x180 2610x210x180 12CM
2960x210x180
250" 5530 3110 5770 3350 2-3120x210x180 3240x210x180
3585x210x180
16:10 80" 1720 1075 1860 1215 1990X135X110 1205x120x120 7cm
92" 1980 1240 2120 1380 2150X135X110 1380x120x120
96" 2070 1290 2210 1430 2340X135X110 1430x120x120
100" 2150 1345 2290 1485 2420X135X110 1500x120x120
106" 2280 1425 2420 1565 2550X135X110 1570x140x140
119" 2560 1600 2700 1740 2830X135X110 1840x140x140
126" 2715 1695 2855 1835 2990X135X110 1840x140x140
133" 2860 1790 3000 1930 3130X135X110 2050x170x170
150" 3230 2020 3390 2180 3560x170X130 2160x170x170 8cm
159" 3425 2140 3585 2300 3755x170X130 2270x170x170
180" 3880 2425 4040 2585 4200x170X130 2545x210x180
200" 4310 2690 4550 2930 4780x210x180 2810x210x180 12cm
3160x210x180
250" 5385 3365 5625 3605 2-3045x210x180 3485x210x180
3840x210x180
4:3 72" 1460 1100 1600 1240 1730X135X110 1230x120x120 7cm
84" 1710 1280 1850 1420 1980X135X110 1410x120x120
100" 2030 1520 2170 1660 2300X135X110 1650x140x140
120" 2440 1830 2580 1970 2710X135X110 1960x170x170
150" 3050 2285 3210 2445 3360x170X130 2410x170x170 8cm
180" 3660 2740 3820 2900 3990x170X130 2860x210x180
200" 4060 3050 4300 3290 4530x210x180 3170x210x180 12cm
3520x210x180
2.35:1 100" 2340 995 2480 1135 2610X135X110 1125x140x140 7cm
119" 2780 1185 2920 1325 3050X135X110 1315x140x140
126" 2940 1250 3080 1390 3210x135x110 1380x140x140
150" 3505 1490 3665 1650 3820x170X130 1620x140x140 8cm
159" 3715 1580 3875 1740 4045X170X130 1710x140x140
180" 4205 1790 4445 2030 4680x210x180 1910x210x180 12cm
2260x210x180
200" 4675 1990 4915 2230 2-2690x210x180 2110x210x180
2460x210x180
250" 5845 2485 6085 2725 2-3280x210x180 2610x210x180
2960x210x180
 

窄边框 无边框各尺寸参数参考:
比例 规格 投影面积 投影幕总长(L尺寸) 投影幕总高(A尺寸) 包装尺寸  长X宽X高(mm)
W(mm) H(mm) 无边框幕 窄边框幕 无边框幕 窄边框幕 框架 幕布
16:9 80" 1770 995 1770 1790 995 1015 2100X170X130 1230x120x120
92" 2030 1140 2030 2050 1140 1160 2360X170X130 1375x120x120
96" 2125 1195 2125 2145 1195 1215 2455X170X130 1430x120x120
100" 2215 1245 2215 2235 1245 1265 2545X170X130 1480x120x120
106" 2345 1320 2345 2365 1320 1340 2675X170X130 1550x120x120
119" 2635 1480 2635 2655 1480 1500 2965X170X130 1710x140x140
126" 2790 1570 2790 2810 1570 1590 3120X170X130 1800x140x140
133" 2950 1655 2950 2970 1655 1675 3280X170X130 1890x140x140
150" 3320 1870 3320 3340 1870 1890 3650X170X130 2100x170x170
159" 3520 1980 3520 3540 1980 2000 3850X170X130 2210x170x170
180" 3980 2240 3980 4000 2240 2260 4310X170X130 2475x210x180
200" 4430 2490 4430 4450 2490 2510 4760X170X130 2725x210x180
16:10 80" 1720 1075 1720 1740 1075 1095 2050X170X130 1310x120x120
92" 1980 1240 1980 2000 1240 1260 2310X170X130 1475x120x120
96" 2070 1290 2070 2090 1290 1310 2400X170X130 1525x120x120
100" 2150 1345 2150 2170 1345 1365 2480X170X130 1580x120x120
106" 2280 1425 2280 2300 1425 1445 2610X170X130 1660x120x120
119" 2560 1600 2560 2580 1600 1620 2890X170X130 1835x140x140
126" 2715 1695 2715 2735 1695 1715 3045X170X130 1930x140x140
133" 2860 1790 2860 2880 1790 1810 3190X170X130 2025x140x140
150" 3230 2020 3230 3250 2020 2040 3560X170X130 2255x170x170
159" 3425 2140 3425 3445 2140 2160 3755X170X130 2375x170x170
180" 3880 2425 3880 3900 2425 2445 4210X170X130 2660x210x180
200" 4310 2690 4310 4330 2690 2710 4640X170X130 2925x210x180
4:3 72" 1460 1100 1460 1480 1100 1120 1790X170X130 1335x120x120
84" 1710 1280 1710 1730 1280 1300 2040X170X130 1515x120x120
100" 2030 1520 2030 2050 1520 1540 2360X170X130 1755x120x120
120" 2440 1830 2440 2460 1830 1850 2770X170X130 2065x120x120
150" 3048 2286 3048 3068 2286 2306 3378X170X130 2521x170x170
2.35:1 100" 2340 995 2340 2360 995 1015 2670X170X130 1230x140x140
119" 2780 1185 2780 2800 1185 1205 3110X170X130 1420x140x140
126" 2940 1250 2940 2960 1250 1270 3270X170X130 1485x140x140
150" 3505 1490 3505 3525 1490 1510 3835X170X130 1725x170x170
159" 3715 1580 3715 3735 1580 1600 4045X170X130 1815x210x180
180" 4210 1790 4210 4230 1790 1810 4540X170X130 2025x210x180
200" 4675 1990 4675 4695 1990 2010 5005X170X130 2225x210x180
超多幕布应用实景案例参考请点这里查看:》》2018年经科幕布应用案例欣赏

以上影音图文、参数及报价等信息仅供参考!
weixin

阿强家庭影院导购/产品/方案/评测/案例

多年家庭影院设计与装修施工经验、百多家真实案例展示

立即拨打132 4190 2523(同微信号)或者关注公众号:hdkong

阿强抖音码