投影幕尺寸在120寸~170寸范围内,配上备受好评的透声幕幕布(WS102)、Pure MatⅡ(WF201)、Pure MatⅡplus(WF202)布料,可以给您和您的家人带来大画面的视听感受。
与以往的E1系列相同、新产品配置红外线遥控器装置。还可以选择嵌入式遥控器FS-6、如果使用FS-6的话也可与AMX、CRESTRON控制系统一起使用。
新视觉的享受,来自大屏幕的震撼画面,请别错过抢鲜视觉体验。
| L(2.35:1) | ||||||
| 型号 | 投射尺寸  | 外形尺寸 | 上黑  | 质量 | 功率 | 生地  | 
| WXH(mm) | AXBXC(mm) | U(mm) | (kg) | (W) | ||
| E-120LE-040 | 2805×1193 | 3163×114×195 | 400 | 29 | 115 | WF201.WF202 、S102  | 
| E-130LE-040 | 3038×1294 | 3456×114×195 | 400 | 32 | 115 | WF201.WF202、WS102  | 
| E-140LE-040 | 3272×1393 | 3690×114×195 | 400 | 34 | 115 | WF201.WF202、WS102  | 
| E-150LE-040 | 3506×1491 | 3924×114×195 | 400 | 36 | 115 | WF201.WF202、WS102 | 
| E-160LE-040 | 3739×1592 | 4157×134×185 | 400 | 38 | 115 | WF201.WF202 | 
| E-170LE-040 | 3973×1691 | 3491×134×185 | 400 | 40 | 115 | WF201.WF202 | 
|  H(16:9)  | ||||||
| 型号  | 投射尺寸  | 外形尺寸  | 上黑  | 质量  | 功率  | 生地  | 
| WXH(mm) | AXBXC(mm) | U(mm) | (kg) | (W) | ||
| E-120HE-040 | 2657×1494 | 3015×114×195 | 400 | 27 | 115 | WF201.WF202、WS102 | 
| E-130HE-040 | 2878×1618 | 3296×114×195 | 400 | 29 | 115 | WF201.WF202、WS102 | 
| E-140HE-040 | 3100×1743 | 3518×114×195 | 400 | 31 | 115 | WF201.WF202、WS102 | 
| E-150HE-040 | 3321×1868 | 3739×114×195 | 400 | 33 | 115 | WF201.WF202、WS102 | 
 


















